กันยายน 2557

 

ชือบริษัท/ห้างร้าน(ที่ปรากฏบนหน้าเช็ค)  

 

   เลขที่ invoice /เลขที่ใบกำกับภาษี     เลขที่เช็ค  จำนวนเงิน
บ.คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย)จก. KN014060030 0338148 6,241.50
บ.แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. 

SD2445

03381599 5,600
บ.แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จก. PCIRG140700 0336185 3,745
บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จก. 11400872 0338144 4,726
บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จก. IV5702107 0336190 2,040
บ.ว.เกียรติ อินเตอร์ เนชันแนล จก. 0909  0338197 8,700
บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จก. 11400568 0338387 1,833
บ.ชัยวัฒนา ออฟฟิต ซัพพลาย จก. 91826(1/2) 0338284 5,282
บ.เบคไทย กรุงเทพ อุปกรณ์เคมี จก. 11469 0337187 29,960
บ.สคริปท์ พอร์ต เทคโนโลยี จก. 2014303  0337182  25,410 
       

 

 


ปรับปรุงข้อมูล 19/9/2557 14:22:42
, จำนวนการเข้าดู 134