ลำดับที่ เลขที่เช็ค / วันที่ออกเช็ค รายการ/บริษัท/ห้างร้าน จำนวนเงิน ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
1. 00322427 /  17 มี.ค.60 บ.เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จก. 249,644.86 6002001
2. 00392424 / 17 มี.ค.60 ร้านเอ.ที.บุ๊ค 52,372.98 INV6002003
3. 00392429 / 17 มี.ค.60 บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก. 34,556 IN00072
4. 00392429 / 17 มี.ค.60 บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก. 2,328.04 SD00082
5. 00392386 / 17 มี.ค.60 ร้านศรีวิลัยบุ๊ค 7,050.09 004
6. 00392385 / 17 มี.ค.60 บจก.อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 4,675.52 APT 02-009
7. 00392350 / 17 มี.ค.60 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
10,000 ปขมท.19/ว43/2559
8. 00392265 / 17 มี.ค. 60 บจก.ภาดาเอ็ดดูเคชั่น 30,887.01 IV6001019
9. 00392263 / 17 มี.ค.60 บ.สมาร์ทเบสท์บายส์ จก. 14,363 SI0001/5328410
10. 00392316 / 17 มี.ค.60 บ.เทรดดิ้ง1992 จก. 21,398.13 L60-01674

ปรับปรุงข้อมูล 4/4/2560 9:40:32
, จำนวนการเข้าดู 82