13 สิงหาคม 2556

 

ชือบริษัท/ห้างร้าน(ที่ปรากฏบนหน้าเช็ค)  

 

   เลขที่ invoice /เลขที่ใบกำกับภาษี     เลขที่เช็ค  จำนวนเงิน
บ.ลิบเน็ทส์ จก. 03666 0310140  200,000
บ. บุ๊คโปโมชั่นแอนเซอร์วิส จก. IVIVL5600193 0310143  33,000
บ.เดอะสมิทโปรเจค จก. INV2013-0702 0310163  52,677.75
บ.มิตซูมิชิเอลลิเวเดอร์ จก. 11300567 0312268 4,726
บ.เวอร์ติคัลทราฟฟิคจก. 111338 0312130 4,280
บ.ไทยวิกเตอร์ จก. 13/0186  0312134 32,100 
บ.กิบไทย จก.  SX5607000598 0312172 28,000
  SX5606001064     
  SX5606001100 0312131 5,564
บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนเซ็นจิเนียริ่ง จก. SD1578 0312309  5,600
  SD1576 0313114 8,415
บ.วิชั่นเน็ต จก. VN560613 0312953 21,400
  VN560614 0312062 24,075
       
 
29 สิงหาคม 2556  
 

 

ชือบริษัท/ห้างร้าน(ที่ปรากฏบนหน้าเช็ค)  

 

   เลขที่ invoice /เลขที่ใบกำกับภาษี     เลขที่เช็ค  จำนวนเงิน
บ.เอสทีซีสหพัฒน์ จก. 1002240 0224640 29,960
บ.เดอะไซเอนซ์แอนด์เอ็ดดูเคชั่นแนล จก. 069/56 0313288 18,000 
บ.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จก. AS5606-1767 0313289 25,252
บ.กิบไทย จก. SX5608000183 0313302 7,999.32
บ.พี ซี แอล โฮลดิ้ง จก. PI13-07-0562  0313304  6,700
บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จก.   0206036 17,500 
       
       
       


ปรับปรุงข้อมูล 25/7/2557 9:53:37
, จำนวนการเข้าดู 114