ลำดับที่ 

 เลขที่เช็ค / วันที่ออกเช็ค

   ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ รายการ/บริษัท/ห้างร้าน  จำนวนเงิน
1 10090033 / 13 ก.ค. 60 11700434 บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จก. 4,128
2 10089755 / 13 ก.ค. 60 L-60097 บ.ลักกี้โฟร์ จก. 35,952
3 10089825 / 13 ก.ค. 60 4188586 บ.สยามฮิตาชิ จก. 12,404
4 10089809 / 13 ก.ค. 60 00309/00376 บ. แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก. 2,350/2,350
5 10090005 / 13 ก.ค. 60 00129 บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง  จก 56,710
6 10092604 / 19 ก.ค. 60
10092608
328857
331833  
บ.ดวงกมลสมัย จก. 21,676.70
47,123.15
7 00383323 / 19 ก.ค. 60 11700403 บ.มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จก. 1,962
8 10092571 / 19 ก.ค. 60 1706149 บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จก. 14,874
9 10089840 / 19 ก.ค. 60 02-016 บจก.อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ 4,342.50
10 10092501 / 19 ก.ค.60 6000531 บ.บุ๊คเน็ท จก. 34,110.50
 

***การใช้เอกสารประกอบการรับเช็ค *

***รับเช็คได้ตั้งแต่ จ. - ศ.  เวลา 9.00 - 16.00 นำใบเสร็จต้นฉบับมายื่นรับเช็ค สอบถามได้ที่เบอร์ 02-354-5553 ตรีรัตน์


ปรับปรุงข้อมูล 3/8/2560 9:55:16
, จำนวนการเข้าดู 218