ลำดับที่ เลขที่เช็ค / วันที่ออกเช็ค รายการ/บริษัท/ห้างร้าน จำนวนเงิน ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
1. 00392720 / 27 เม.ย.60 บ.เดอะสมิธโปรเจค จก. 66,250.85 2017-02-002,005,008,006
2. 00392663 / 27 เม.ย.60 บ.บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จก. 40,373.60 001-002
3. 00392755 / 27 เม.ย.60 ร้านเอทูเอสบุ๊คส์ โดย นายสันติ อินเตชะ 10,400 IN-021/60
4. 00392771 / 27 เม.ย.60 บ.แอลเอลิเวเตอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก. 2,350 SD00162
5. 00392811 / 27 เม.ย.60 หจก.ไนน์ยูนีคบิสซิเนสโซลูชั่น 6,420 6001-0002
6. 00392761 / 27 เม.ย.60 บ.ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จก. 1,754.80 IV6002-14001
7. 00392717 / 27 เม.ย.60 ร้านพิจิตรพาณิชย์ จก. 8,560 1634
8. 00392753 / 27 เม.ย.60 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 42,181.20 -
9. 00392969 / 27 เม.ย.60 สำนักงานเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 40,000 ทปอ.60/ว0101
10. 00392970 / 27 เม.ย.60 สมาคม สออ.ประเทศไทย 20,000 ทปอ.60/ว0101

11.





00392752 /27 เม.ย.60






ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






216,397.05






6000341300579
6000341300585
6000341300592
6000341300648


***การใช้เอกสารประกอบการรับเช็ค ****


ปรับปรุงข้อมูล 2/5/2560 10:53:05
, จำนวนการเข้าดู 175